产品描述
RH型2A系列方块型常用技术参数:
| 型号 | 额定动作温度Tf(℃) | 保持温度Th(℃) | 极限温度Tm(℃) | 额定电压Ur(V) | 额定电流In(A) | 断开电流Ib(A) | 瞬间电流Ip(A) | 灵敏度℃ |
| RH | 98 | 75 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 93±3 |
| 102 | 80 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 97±3 | |
| 105 | 80 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 100±3 | |
| 110 | 85 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 105±3 | |
| 115 | 90 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 110±3 | |
| 125 | 100 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 120±3 | |
| 126 | 100 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 121±3 | |
| 130 | 105 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 125±3 | |
| 135 | 110 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 130±3 | |
| 140 | 115 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 135±3 | |
| 145 | 120 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 140±3 | |
| 150 | 125 | 180 | 250 | 2 | 3 | 30 | 145±3 |
CQC认证证书编号:CQC2009010205363313

| 外形尺寸: mm | ||||
| A | B | C | D | E |
| 5.5±0.5 | 6.5±0.5 | 2.5±0.3 | 0.5±0.02 | 60±10 |
引线/绝缘护套的长度可按客户要求生产
关键词:
RH-250V-2A
相关产品
在线留言