产品描述
RH型15A系列电阻型常用技术参数:
| 型号 | 额定动作温度Tf(℃) | 保持温度Th(℃) | 极限温度Tm(℃) | 额定电压Ur(V) | 额定电流In(A) | 断开电流Ib(A) | 瞬间电流Ip(A) | 灵敏度℃ |
| RH | 100 | 70 | 180 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 95±3 |
| 110 | 80 | 180 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 105±3 | |
| 125 | 95 | 180 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 120±3 | |
| 145 | 115 | 180 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 140±3 | |
| 150 | 120 | 180 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 145±3 | |
| 155 | 125 | 200 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 150±3 | |
| 165 | 135 | 200 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 160±3 | |
| 172 | 142 | 200 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 167±3 | |
| 185 | 155 | 200 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 180±3 | |
| 192 | 162 | 220 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 187±3 | |
| 195 | 165 | 220 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 190±3 | |
| 210 | 180 | 240 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 205±3 | |
| 216 | 186 | 240 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 211±3 | |
| 220 | 190 | 240 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 215±3 | |
| 230 | 200 | 250 | 250 | 15 | 22.5 | 225 | 225±3 |
CQC认证证书编号:CQC2009010205370905
关键词:
RH-250V -15A
相关产品
在线留言